Taalmodellen
AI-Public merkezi bir model kataloğu kullanır. Yönetic, sağlayıcıya göre hangi kalitenin mevcut olduğuna karar verir; kullanıcılar ardından bu ayara göre aktif olan modelleri görür.
Sağlayıcılar ve kalite düzeyleri
Çevre her sağlayıcı için seçenekleri şimdiden belirleyebilir:
| Kurum | Etki |
|---|---|
| Yüksek kalite | Kullanıcılara sağlayıcının daha güçlü genel modeli sunulur. |
| Maliyet-etkin | Kullanıcılara sağlayıcının daha hızlı veya daha ucuz modeli sunulur. |
| Kombinasyon | Kullanıcılar maliyet-etkin ve yüksek kalite modelini birlikte alır. İstersen en üst model de eklenebilir. |
| Devre Dışı | Sağlayıcı ve ilgili modeller kullanılamaz olur. |
Sağlayıcıların sırası ortam tarafından belirlenir. Varsayılan sıra: OpenAI, Claude, Google ve Avrupa AI.
Mevcut katalog
| Sağlayıcı | Maliyet-etkin | Yüksek kalite | İsteğe bağlı üst model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| Avrupa AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Model Profilleri
Model seçimi, hız, zeka ve maliyet için kompakt puanlar gösterir. Daha yüksek maliyet puanı, modelin maliyet açısından daha verimli olduğunu gösterir.
| Model | Hız | Zeka | Maliyet | Olanaklar |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Görüntü girişi, akıl yürütme ve araçlar |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Görüntü girişi ve araçlar |
Düşünce Modu
Bir sağlayıcı Kombinasyon konumunda olduğunda, AI-Public hızlı bir modeli daha güçlü bir modelle birleştirebilir. Kullanıcı, düşünce modunda şu şekilde geçiş yapabilir:
| Mod | Model Türü | İçin Uygun |
|---|---|---|
| Dışı | Maliyet-etkin model | Hızlı sorular, özetler ve günlük görevler |
| İçisi | Yüksek kalite veya üst model | Karmaşık analiz, uzun belgeler ve dikkatli akıl yürütme |
Kalite hız veya maliyetten daha önemli olduğunda düşünce modunu kullanın.