Modele językowe
AI-Public używa centralnego katalogu modeli. Administrator określa dla każdego dostawcy, jakiej jakości modele są dostępne; użytkownicy widzą wtedy tylko te modele, które według tego ustawienia są aktywne.
Dostawcy i poziomy jakości
Dla każdego dostawcy środowisko może wybrać spośród:
| Ustawienie | Efekt |
|---|---|
| Wysoka jakość | Użytkownicy otrzymują silniejszy, ogólny model dostawcy. |
| Kosztowo efektywny | Użytkownicy otrzymują szybszy lub tańszy model dostawcy. |
| Kombinacja | Użytkownicy otrzymują zarówno kosztowo efektywny, jak i wysokiej jakości model. Opcjonalnie można dodać także model wiodący. |
| Wyłączony | Dostawca i powiązane modele nie są dostępne. |
Kolejność dostawców jest określana przez środowisko. Domyślnie kolejność to: OpenAI, Claude, Google i Europejska AI.
Obecny katalog
| Dostawca | Kosztowo efektywny | Wysoka jakość | Opcjonalny model wiodący |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| Europejska AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Profile modeli
Wybór modelu wyświetla zwięzłe oceny dotyczące szybkości, inteligencji i kosztów. Wyższy wynik kosztów oznacza, że model jest kosztowo efektywniejszy.
| Model | Szybkość | Inteligencja | Koszty | Możliwości |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Wejście obrazu, rozumowanie i narzędzia |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Wej ście obrazu i narzędzia |
Tryb myślenia
Gdy dostawca jest ustawiony na Kombinacja, AI-Public może łączyć szybki model z silniejszym modelem. Użytkownik może przełączać się między:
| Tryb | Typ modelu | Odpowiednie do |
|---|---|---|
| Wyłączony | Kosztowo skuteczny model | Szybkie pytania, streszczenia i codzienne zadania |
| Włączony | Wysokiej jakości lub model wiodący | Złożone analizy, długie dokumenty i staranne rozumowanie |
Używaj trybu myślenia przede wszystkim wtedy, gdy jakość jest ważniejsza niż szybkość lub koszty.