Modele de limbaj
AI-Public folosește un registru central de modele. Administratorul stabilește pentru fiecare furnizor ce calitate este disponibilă; utilizatorii văd apoi doar modelele care, conform acelei setări, sunt active.
Furnizori și nivele de calitate
Pentru fiecare furnizor, mediul poate alege dintre:
| Instituție | Efect |
|---|---|
| Înaltă calitate | Utilizatorii primesc modelul general mai puternic al furnizorului. |
| Eficiență costuri | Utilizatorii primesc modelul mai rapid sau mai ieftin al furnizorului. |
| Combinație | Utilizatorii primesc atât modelul eficient din punct de vedere al costurilor, cât și cel de înaltă calitate. Opțional, se poate adăuga și modelul de top. |
| Oprit | Furnizorul și modelele aferente nu sunt disponibile. |
Ordinea furnizorilor este determinată de mediul înconjurător. Implicit, ordinea este: OpenAI, Claude, Google și AI European.
Catalogul curent
| Furnizor | Eficiență costuri | Înaltă calitate | Model de top opțional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| AI European | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Profiluri de model
Alegerea modelului afișează scoruri compacte pentru viteză, inteligență și costuri. Un scor mai mare la costuri înseamnă că modelul este mai rentabil.
| Model | Viteză | Inteligență | Costuri | Posibilități |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Intrare de imagine, raționament și unelte |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Intrare de imagine și unelte |
Mod de gândire
Când un furnizor este în starea Combinație, AI-Public poate combina un model rapid cu unul mai puternic. Utilizatorul poate comuta între ele prin modul de gândire:
| Mod | Tip model | Potrivit pentru |
|---|---|---|
| Plecat | model eficient din punct de vedere al costurilor | Întrebări rapide, rezumate și sarcini zilnice |
| Pornit | înaltă calitate sau model de top | Analize complexe, documente mari și raționament atent |
Folosiți modul de gândire mai ales când calitatea este mai importantă decât viteza sau costurile.