Modelos de linguagem
AI-Public usa um catálogo central de modelos. O administrador define por fornecedor quais qualidades estão disponíveis; os usuários veem apenas os modelos que, de acordo com essa configuração, estão ativos.
Fornecedores e níveis de qualidade
Por fornecedor, o ambiente pode escolher entre:
| Instituição | Efeito |
|---|---|
| Alta qualidade | Os usuários recebem o modelo geral mais forte do fornecedor. |
| Custo-efetivo | Os usuários recebem o modelo mais rápido ou mais econômico do fornecedor. |
| Combinação | Os usuários recebem tanto o modelo custo-efetivo quanto o de alta qualidade. Opcionalmente, também pode ser adicionado o modelo superior. |
| Desativado | O fornecedor e os modelos correspondentes não estão disponíveis. |
A ordem dos fornecedores é definida pelo ambiente. Padrão: OpenAI, Claude, Google e IA Europeia.
Catálogo atual
| Fornecedor | Custo-efetivo | Alta qualidade | Modelo superior opcional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| IA Europeia | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Perfis de modelo
A escolha do modelo mostra pontuações compactas para velocidade, inteligência e custos. Uma pontuação de custo mais alta significa que o modelo é mais custo-efetivo.
| Modelo | Velocidade | Inteligência | Custos | Funcionalidades |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Entrada de imagem, raciocínio e ferramentas |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Entrada de imagem e ferramentas |
Modo de pensamento
Quando um fornecedor está em Combinação, a AI-Public pode combinar um modelo rápido com um modelo mais forte. O usuário pode, então, alternar entre:
| Modo | Tipo de modelo | Adequado para |
|---|---|---|
| Desligado | Modelo custo-efetivo | Perguntas rápidas, resumos e tarefas diárias |
| Ligado | Alta qualidade ou modelo superior | Análises complexas, longos documentos e raciocínio cuidadoso |
Use o modo de pensamento principalmente quando a qualidade for mais importante do que velocidade ou custo.