Modelos de lenguaje
AI-Public utiliza un catálogo central de modelos. El administrador define por proveedor qué calidad está disponible; los usuarios luego ven solo los modelos que, según esa configuración, están activos.
Proveedores y niveles de calidad
Por proveedor, el entorno puede elegir entre:
| Institución | Efecto |
|---|---|
| Alta calidad | Los usuarios obtienen el modelo general más potente del proveedor. |
| Rentable | Los usuarios obtienen el modelo más rápido o más económico del proveedor. |
| Combinación | Los usuarios obtienen tanto el modelo rentable como el de alta calidad. Opcionalmente también se puede añadir el modelo superior. |
| Desactivado | El proveedor y los modelos asociados no están disponibles. |
El orden de los proveedores lo determina el entorno. Por defecto es: OpenAI, Claude, Google y AI Europeo.
Catálogo actual
| Proveedor | Rentable | Alta calidad | Modelo superior opcional |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| AI Europeo | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Perfiles de modelo
La selección de modelo muestra puntuaciones compactas para velocidad, inteligencia y costo. Una puntuación de costo más alta significa que el modelo es más rentable.
| Modelo | Velocidad | Inteligencia | Costo | Posibilidades |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Entrada de imágenes, razonamiento y herramientas |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Entrada de imágenes y herramientas |
Modo de pensamiento
Cuando un proveedor está en Combinación, AI-Public puede combinar un modelo rápido con uno más potente. El usuario puede cambiar entre ellos a través del modo de pensamiento:
| Modo | Tipo de modelo | Adecuado para |
|---|---|---|
| Apagar | Modelo rentable | Preguntas rápidas, resúmenes y tareas diarias |
| Encender | Alta calidad o modelo superior | Análisis complejos, documentos largos y razonamiento cuidadoso |
Usa el modo de pensamiento principalmente cuando la calidad es más importante que la velocidad o el costo.