Modelli linguistici
AI-Public utilizza un catalogo centrale dei modelli. L'amministratore imposta per fornitore quale qualità è disponibile; gli utenti vedranno quindi solo i modelli attivi secondo tale impostazione.
Fornitori e livelli di qualità
Per fornitore l'ambiente può scegliere tra:
| Istituzione | Effetto |
|---|---|
| Alta qualità | Gli utenti ottengono il modello generale più forte del fornitore. |
| Conveniente | Gli utenti ottengono il modello più rapido o economico del fornitore. |
| Combinazione | Gli utenti ottengono sia il modello conveniente che quello di alta qualità. Facoltativamente può essere aggiunto anche il modello top. |
| Disattivato | Il fornitore e i modelli associati non sono disponibili. |
L'ordine dei fornitori è definito dall'ambiente. Di default l'ordine è: OpenAI, Claude, Google ed European AI.
Catalogo attuale
| Fornitore | Conveniente | Alta qualità | Modello top opzionale |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| European AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
Profili modelli
La scelta del modello mostra punteggi compatti per velocità, intelligenza e costi. Un punteggio di costo più alto significa che il modello è meno costoso.
| Modello | Velocità | Intelligenza | Costi | Possibilità |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | Immagine in ingresso, ragionamento e strumenti |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | Immagine in ingresso e strumenti |
Modalità di pensiero
Quando un fornitore è impostato su Combinazione, AI-Public può combinare rapidamente un modello veloce con uno più forte. L'utente può passare tra:
| Modus operandi | Tipo di modello | Adatto a |
|---|---|---|
| Spento | Modello conveniente | Domande rapide, riepiloghi e attività quotidiane |
| Acceso | Modello di alta qualità o top | Analisi complesse, documenti lunghi e ragionamento accurato |
Usa soprattutto la modalità di pensiero quando la qualità è più importante della velocità o dei costi.