Taalmodellen
AI-Public は中央のモデルカタログを使用します。管理者は提供者ごとに品質が利用可能なレベルを設定します。ユーザーはその設定に従ってアクティブなモデルのみを表示します。
提供者と品質レベル
提供者ごとに環境が以下から選択できます:
| 設定 | 効果 |
|---|---|
| 高品質 | ユーザーは提供者の強力な一般モデルを受け取ります。 |
| コスト効果 | ユーザーは提供者の高速または安価なモデルを受け取ります。 |
| 組み合わせ | ユーザーはコスト効果の高品質モデルの両方を受け取り、任意でトップモデルを追加することもできます。 |
| 無効 | 提供者と関連モデルは利用できません。 |
提供者の並びは環境によって決定されます。デフォルトの順序は:OpenAI、Claude、Google、欧州AI。
現在のカタログ
| 提供者 | コスト効果 | 高品質 | 任意トップモデル |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.4 mini | GPT-5.4 | GPT-5.5 |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.7 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
| 欧州AI | Mistral Small 4 | Mistral Medium 3.5 | Mistral Large |
モデルプロファイル
モデル選択は速度、知性、コストのコンパクトなスコアを表示します。コストスコアが高いほどモデルはコスト効率が良いことを意味します。
| モデル | 速度 | 知性 | コスト | 機能 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini | 5 | 3 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| GPT-5.4 | 3 | 5 | 2 | 画像入力、推論、ツール |
| GPT-5.5 | 2 | 5 | 1 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Haiku 4.5 | 5 | 3 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 5 | 2 | 画像入力、推論、ツール |
| Claude Opus 4.7 | 2 | 5 | 1 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 5 | 3 | 5 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3 Flash | 4 | 4 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 5 | 1 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Small 4 | 4 | 3 | 5 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Medium 3.5 | 3 | 4 | 4 | 画像入力、推論、ツール |
| Mistral Large | 2 | 5 | 1 | 画像入力、ツール |
思考モード
提供者が「組み合わせ」に設定されている場合、AI-Public は素早いモデルとより強力なモデルを組み合わせて使用できます。ユーザーは思考モードを介して以下を切り替えることができます:
| モード | モデルタイプ | 適用対象 |
|---|---|---|
| 使う | コスト効果モデル | 素早い質問、要約、日常的なタスク |
| 有効 | 高品質またはトップモデル | 複雑な分析、長い文書、慎重な推論 |
思考モードは、品質が速度やコストよりも重要な場合に特に使用します。