Модели изображений
AI-Public использует центральный каталог моделей для текст-изображения. Какие модели видимы, зависит от настроек провайдера окружения.
Текущий каталог
| Поставщик | Экономичность | Высокое качество |
|---|---|---|
| OpenAI | GPT Image 1 mini | GPT Image 2 |
| Nano Banana | Nano Banana 2 | |
| Black Forest Labs | FLUX.2 Flex | FLUX.2 Pro Preview |
Nano Banana —это имя, которое AI-Public использует для моделей Gemini Flash Image. Европейские модели изображений поставляются через Black Forest Labs.
Выбор модели по用途
| Модель | Подходит для |
|---|---|
| GPT Image 1 mini | Быстрые концепт-изображения, эскизы, тестирование и итерации с меньшими затратами. |
| GPT Image 2 | Более чистые конечные изображения, более четкий текст на изображениях и больший контроль над отделкой. |
| Nano Banana | Быстрое и доступное создание изображений, много вариантов и простые правки. |
| Nano Banana 2 | Быстрая генерация изображений и интерактивная обработка изображений с Google. |
| FLUX.2 Flex | Гибкая европейская генерация изображений с контролем, редактированием и хорошим качеством. |
| FLUX.2 Pro Preview | Высококачественная европейская генерация изображений для реалистичных картинок и последовательного стиля. |
Центральные варианты форматов
AI-Public показывает пользователям четыре общих варианта форматов:
| Выбор | Значение |
|---|---|
| Автоматически | AI-Public выбирает наилучшую настройку для выбранной модели. |
| Квадрат | Квадратное изображение. |
| Альбомный | Широкое изображение, например для презентаций. |
| Вертикальный | Вертикальное изображение, например для постеров. |
В центральном каталоге моделей заданы правила перевода этих выборов для каждого поставщика на соответствующую техническую настройку. Поэтому пользователь не должен знать, работает ли провайдер с 16:9, 1536x1024, ширина/высота или другим значением.